|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Thema (zugehörige Seite) |
| 19.02.10 | Weltgesundheitsorganisation baut Zusammenarbeit mit Bundesamt für Strahlenschutz aus |
| 06.02.10 | Neue Broschüre des Umweltministeriums von NRW informiert über die Wirkungen von Elektrosmog und gibt Tipps zum Schutz |
| 28.01.10 | Aktualisierte Stellungnahme der Landesärztekammer Baden-Württemberg: Mobilfunk und Gesundheit |
| 28.01.10 | Präsentationen der Tagung Interactions of RF with the human being - State of knowledge verfügbar (Paris, 17.12.09) |
| 22.01.10 | Neues vom Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramm Abschlussbericht: Risiken elektromagnetischer Felder aus Sicht deutscher Allgemeinmediziner (Veröffentlichung siehe auch unten 07.01.10) Zwischenberichte: Laiengerechte Kommunikation wissenschaftlicher Unsicherheiten im Bereich EMF |
| 22.01.10 | Österreich: Gemeindebund und FMK schnüren Mobilfunk-Servicepaket für Gemeinden |
| 21.01.10 | Mobilfunk im Visier (Frankenpost vom 21.01.10) Kommentar: Nach der hier aufgezeigten Vorbereitung war bei dieser „Selbitz-Studie“ ein anderes Ergebnis als das in dem Zeitungsbericht beschriebene nicht zu erwarten und sie besitzt eine vergleichbar wissenschaftliche Wertlosigkeit wie die Studie von Santini aus dem Jahr 2001. |
| 20.01.10 | Neue Bewertung vom Schweizerischen Bundesamt für Umwelt: Niederfrequente Magnetfelder und Krebs (Wirkungen niederfrequenter elektromagn. Felder) Hinweis: Dieser Bericht beruht auf dem Stand der Forschung bis August 2008 und für eilige Leser gibt es auch eine Zusammenfassung |
| 16.01.10 | Verwaltungsgericht Stuttgart: Richter verbietet Antenne auf Baudenkmal Hinweis: Für mehr Information zu ähnlichen Streitpunkten siehe hier |
| 15.01.10 | Schweiz: Neuer " Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte" (Mobilfunk in der Schweiz) |
| 15.01.10 | WIK-Arbeitsgruppe "EMF und Umwelt" nimmt Tätigkeit auf |
| 07.01.10 | Medienwirbel: Können Handystrahlen vor der Alzheimer-Krankheit schützen? |
| 07.01.10 | Deutschlandweite Querschnittsstudie zu den gesundheitlichen Wirkungen elektromagnetischer Felder aus der Sicht der Allgemeinmediziner (Ärzte und "Elektrosmog") Für diese Umfrage wurde an 1.867 Allgemeinmediziner ein langer Fragebogen und an 928 ein kurzer Fragebogen verschickt. Unter den Rückantworten stimmten 57,5% bzw. 37,3 % der Ärzte der Aussage zu, dass es Menschen gibt, die durch elektromagnetische Felder unterhalb der Grenzwerte gesundheitliche Probleme hätten. Siehe auch die Zusammenfassung bei ELMAR |
| 07.01.10 | Mobile-phone culture: The Apparatgeist calls (The Economist vom 30.12.09) How you use your mobile phone has long reflected where you live. But the spirit of the machines may be wiping away cultural differences |
| 02.01.10 | Bundesamt für Strahlenschutz: Strahlenschutzaspekte bei Ganzkörperscannern |
Vermissen Sie mobilfunkkritische Neuigkeiten, wie Sie sie von diversen Verteilern und Homepages erhalten? Diese sind oft leider derart mit unfundierten Inhalten, Irrtümern und Unwahrheiten versehen, dass eine umkommentierte Wiedergabe meist nicht zu vertreten ist und daher hier nur in Ausnahmefällen stattfindet. Mehr zu mobilfunkkritischen Initiativen |